Отделение радионуклидной диагностики

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
Отделения радионуклидной диагностики
Заневский Сергей Исидорович
Телефон: 8 (0152) 480064

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ
Отделения радионуклидной диагностики
Богдан Наталия Александровна
Телефон: 8 (0152) 480064
Об отделении
Служба радионуклидной диагностики Гродненской области в отличие от других регионов республики представлена единственным отделением радионуклидной диагностики УЗ «Гродненская университетская клиника». Данное обстоятельство обуславливает большой объем и многопрофильность проводимых исследований. В отделении выполняются радионуклидные исследования больным онкологического, кардиологического, урологического, нефрологического, неврологического, эндокринологического, травматологического и других профилей.
Отделение размещено в радиологическом корпусе №9 УЗ «Гродненская университетская клиника». Расположение кабинетов приспособлено для обеспечения условий радиационной безопасности персонала и пациентов.
СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛЕНИЯ:
- Заневский Сергей Исидорович - врач радионуклидной диагностики (заведующий) высшей квалификационной категории;
- Курпик Татьяна Михайловна - врач радионуклидной диагностики второй квалификационной категории.
ОБОРУДОВАНИЕ

В настоящее время отделение оснащено следующими видами радиодиагностической и радиометрической аппаратуры:
- Трехканальный радиограф «Gamma», производства Венгрия (2 аппарата).
- Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф “Sophycamera DSX rectangular”, Франция.
- Радиометр активности радионуклидов (дозкалибратор) Curiementor 2.
В работе отделения используются методики и технологии, применяемые как в клиниках страны, так и за рубежом.
В отделении выполняется широкий спектр радионуклидных диагностических исследований: функциональные исследования различных органов и систем человека, топическая диагностика при помощи детектирующих устройств и ОФЭКТ, дифференциальная диагностика новообразований, радионуклидная диагностика метастатического процесса, курсы паллиативной радионуклидной терапии открытыми источниками ионизирующего излучения (стронцием 89).
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ОТДЕЛЕНИИ
№ | Вид исследования | Примечание |
---|---|---|
А. Радиометрические и радиографические исследования | ||
1. | РРГ /ренорадиография/, общий эффективный почечный плазмоток | Показания: при всех заболеваниях почек; артериальной гипертензии; для дифференциальной диагностики почечной колики от других состояний, сопровождающихся болями в животе |
2. | Определение объёма остаточной мочи в мочевом пузыре. | Показания: патология предстательной железы. |
Б. Динамические сцинтиграфии | ||
3. | Сцинтиграфия почек | Позволяет одновременно с визуализацией почек оценить состояние клубочковой фильтрации и выделительной функции каждой из почек. Показания: уточнение характера нарушений функциональной способности почек, уродинамики верхних мочевых путей и анатомотопографических изменений. |
4. | Сцинтиграфия гепатобилиарной системы | Позволяет оценить секреторную и экскреторную функцию печени, проходимость желчных путей, концентрационную и двигательную функции желчного пузыря и т.д. |
5. | Непрямая радионуклидная ангиография внутренних органов (почек, печени) | Оценка кровотока |
В. Статические сцинтиграфии | ||
6. | Щитовидной железы | Оценка очаговых поражений щитовидной железы (гипо- и гиперфункционирующие узлы), диагностика диффузного токсического зоба, аутоиммунного тиреоидита. Показания: резкое увеличение в размерах щитовидной железы; деформация, наличие узловых образований; для исключения эктопически раположенных очагов тиреоидной ткани, при подозрении на злокачественное образование; при раке железы - для определения его распространенности. |
7. | Паращитовидных желез | Диагностика аденом паращитовидных желез (первичный, вторичный, третичный гиперпаратиреоз). Показания: подозрение на опухоль паращитовидных желез; остеопороз неясной этиологии; рецидивное почечное камнеобразование; планирование и контроль оперативного лечения гиперпаратиреоза; дифференциальная диагностика образований средостения. |
8. | Печени | Показания: цирроз печени; агрессивный гепатит; паразитарное поражение печени; абсцессы; злокачественные новообразования и спленомегалии неясного генеза. |
9. | Почек | Диагностика очаговой патологии, аномалий расположения и развития почек. Показания: подозрения на новообразования почек; кистозная дегенерация; гидронефроз; аномалия развития; сморщенная почка. |
10. | Остеосцинтиграфия | Оценка стабильности компонентов тотального эндопротеза коленного, тазобедренного суставов. Показания: первичная злокачественная опухоль кости; поиск метастазов злокачественных опухолей в скелете. Оценка состояния интенсивности деструктивно-репаративных процессов (остеомиелит, ревматоидный артрит, остеохондроз и т.д.). Оценка эффективности лечения заболеваний костей. Оценка распространенности и активности поражения костей и суставов. |
Все вышеперечисленные исследования могут выполняться в отделении на платной основе. | ||
Д. Паллиативная терапия костных метастазов с использованием открытых источников ионизирующего излучения | ||
11. | Стронция 89 хлорид (метастрон) | В 80% случаев позволяет достигнуть выраженного стойкого обезболивающего эффекта при метастатическом поражении скелета продолжительностью до 6 месяцев |

О.В. Крупа, О.К. Осипович, А.В. Трещилова, А.В. Рекеть, О.Р. Богдан, С.И. Заневский, Н.А. Богдан, С.В. Климук, Е.М. Путрич
Уважаемые пациенты!
Заведующий отделением Заневский Сергей Исидорович осуществляет консультативный приём на платной основе для жителей РБ и иностранных граждан по вторникам и четвергам с 14.00 до 16.00 в корпусе №9 кабинет №15.
Отделение радионуклидной диагностики работает ежедневно (кроме субботы и воскресения) с 8.00 до 15.30
(9 корпус)
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (0152) 480064 – ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ